Providers
Compare101 of 101 providers
| Trains | Retention | BYOK | Headquarters | Terms of service | Privacy policy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | Privacy | 22.1T | 87.1T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 2.2T | 45.4T | 99 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 2.1T | 65.4T | 68 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.9T | 41.0T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.8T | 42.2T | 24 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 1.7T | 52.7T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.5T | 25.6T | 51 | |
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | — | 1.2T | 28.4T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.1T | 34.9T | 9 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.1T | 31.5T | 8 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 880.1B | 23.2T | 12 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 879.8B | 14.0T | 44 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 839.3B | 20.9T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 714.9B | 13.5T | 80 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 713.5B | 26.5T | 13 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 674.4B | 12.8T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 659.6B | 16.1T | 49 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 646.0B | 16.2T | 16 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 633.2B | 19.9T | 17 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 633.0B | 8.1T | 19 | |
| No | 30 days retention | Yes | China | Terms | Privacy | 608.2B | 17.1T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 590.4B | 14.9T | 23 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 536.6B | 13.5T | 9 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 534.2B | 30.3T | 9 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 527.3B | 9.6T | 15 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 484.6B | 5.0T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 427.4B | 13.3T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 427.2B | 1.8T | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 394.6B | 6.2T | 24 | |
| No | 55 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 373.2B | 9.6T | 36 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 369.0B | 14.9T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 274.1B | 7.7T | 16 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 264.1B | 7.2T | 42 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 256.5B | 2.9T | 7 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 233.6B | 7.6T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 218.6B | 8.4T | 35 | |
| Yes | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 207.6B | 2.7T | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 206.3B | 5.9T | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | — | Privacy | 177.2B | 4.5T | 25 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 177.0B | 4.6T | 10 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 175.4B | 3.0T | 22 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 160.3B | 6.2T | 15 | |
| No | Zero retention | Yes | France | Terms | Privacy | 151.6B | 2.4T | 28 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 142.1B | 7.2T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | Netherlands | Terms | Privacy | 140.7B | 1.8T | 21 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 130.8B | 5.2T | 27 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 130.6B | 6.8T | 18 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 125.9B | 2.7T | 13 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 116.4B | 2.0T | 11 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 109.9B | 2.9T | 3 | |
| No | Zero retention | No | — | — | — | 106.7B | 2.6T | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 100.4B | 2.6T | 37 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 99.5B | 810.3B | 7 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 83.3B | 1.5T | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 70.3B | 2.2T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 60.9B | 3.9T | 41 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 52.0B | 229.7B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | Spain | Terms | Privacy | 49.8B | 811.8B | 6 | |
| No | Zero retention | No | Indonesia | Terms | Privacy | 46.9B | 964.2B | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | Sweden | Terms | Privacy | 40.5B | 1.1T | 6 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 33.9B | 531.6B | 8 | |
| No | Zero retention | No | — | Terms | Privacy | 31.3B | 1.1T | 4 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 25.4B | 687.2B | 9 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 25.1B | 383.4B | 4 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 21.6B | 977.5B | 5 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 21.5B | 343.8B | 12 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 19.1B | 527.4B | 1 | |
| No | Retains prompts | Yes | South Korea | Terms | Privacy | 19.0B | 149.4B | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 18.7B | 555.5B | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 16.3B | 1.7T | 7 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 8.4B | 247.1B | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 6.8B | 16.2B | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 6.3B | 337.7B | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 6.3B | 200.5B | 2 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 6.2B | 168.0B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 4.3B | 98.4B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 4.2B | 41.6B | 10 | |
| No | Retains prompts | No | — | — | — | 4.1B | 16.7B | 3 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 3.4B | 205.6B | 3 | |
| No | Zero retention | No | Singapore | Terms | Privacy | 3.0B | 98.2B | 14 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 2.1B | 21.6B | 2 | |
| No | 30 days retention | No | China | — | Privacy | 1.8B | 52.4B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.4B | 37.8B | 4 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 1.3B | 44.7B | 3 | |
| No | 30 days retention | Yes | Israel | Terms | Privacy | 1.2B | 30.8B | 6 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 1.1B | 3.9B | 8 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 347.9M | 4.7B | 17 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 290.8M | 9.2B | 9 | |
| No | Zero retention | Yes | United Kingdom | Terms | Privacy | 171.4M | 304.3M | 1 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 163.5M | 19.0B | 1 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 81.2M | 8.9B | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 46.9M | 1.9B | 2 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 17.7M | 1.4B | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 14.2M | 276.2M | 11 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 10.4M | 319.9M | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 7.1M | 298.3M | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | Israel | Terms | Privacy | 1.3M | 1.3M | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 85.7K | 4.5M | 3 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 59.5K | 630.8K | 1 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 32.5K | 827.3K | 3 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 0 | 0 | 2 |










